| Route | Entfernung | Dauer |
|---|---|---|
| 01. SPLIT (STADT) - HVAR (STADT) | 25 nm | 1 H |
| 02. SPLIT (FLUGHAFEN) - HVAR | 30 nm | 1 H 15 MIN |
| 03. SPLIT - BOL (INSEL BRAČ) | 25 nm | 1 H 15 MIN |
| 04. SPLIT - SUPETAR (INSEL BRAČ) | 10 nm | 25 MIN |
| 05. SPLIT - MILNA (INSEL BRAČ) | 13 nm | 35 MIN |
| 06. SPLIT - TROGIR | 10 nm | 20 MIN |
| 07. SPLIT - MASLINICA (INSEL ŠOLTA) | 16 nm | 40 MIN |
| 08. SPLIT - STOMORSKA (INSEL ŠOLTA) | 10 nm | 30 MIN |
| 09. SPLIT - KORČULA | 60 nm | 2 H 30 MIN |
| 10. SPLIT - LASTOVO | 65 nm | 2 H 30 MIN |
| 11. SPLIT - PALAGRUŽA | 80 nm | 3 H 30 MIN |
| 12. SPLIT - DUBROVNIK | 110 nm | 4 H 30 MIN |
Trogir
Okrug Gornji
Divulje / Flughafen Split
Split / port Split
Hotel Medena / Seget Donji
Marina
Rogoznica
ACI marina Kremik / Primošten
Primošten
TIME TRAVELLER projekt se bavi povezivanjem hrvatskih turističkih kompanija (fleet operators), turističkih agencija i raznih dobavljača roba i usluga u turističkoj industriji. Tvrtka je razvila platformu koja povezuje sve subjekte u turizmu sa krajnjim korisnikom, te putem distribuiranih kanala prodaje dizajnira poslovne procese na individualnoj razini. Umrežavanjem turističkih subjekata omogućuje se snažniji nastup na inozemnim tržištima osiguravajući klijentima cjelokupnu uslugu kroz jedinstvenu platformu. Takva platforma i pregled dostupnosti svih resursa omogućila je turistima iz cijelog svijeta da Hrvatsku promatraju kao kulturnu i povijesnu jezgru tijekom cijele godine.