| Route | Distance | Duration |
|---|---|---|
| 01. SPLIT (CITY OF) - HVAR (CITY OF) | 25 MILES | 1 H |
| 02. SPLIT (AIRPORT) - HVAR | 30 MILES | 1 H 15 MIN |
| 03. SPLIT - BOL (ISLAND BRAČ) | 25 MILES | 1 H 15 MIN |
| 04. SPLIT - SUPETAR (ISLAND BRAČ) | 10 MILES | 25 MIN |
| 05. SPLIT - MILNA (ISLAND BRAČ) | 13 MILES | 35 MIN |
| 06. SPLIT - TROGIR | 10 MILES | 20 MIN |
| 07. SPLIT - MASLINICA (ISLAND ŠOLTA) | 16 MILES | 40 MIN |
| 08. SPLIT - STOMORSKA (ISLAND ŠOLTA) | 10 MILES | 30 MIN |
| 09. SPLIT - KORČULA | 60 MILES | 2 H 30 MIN |
| 10. SPLIT - LASTOVO | 65 MILES | 2 H 30 MIN |
| 11. SPLIT - PALAGRUŽA | 80 MILES | 3 H 30 MIN |
| 12. SPLIT - DUBROVNIK | 110 MILES | 4 H 30 MIN |
Trogir
Okrug Gornji
Divulje / Airport Split
Split / port of Split
Hotel Medena / Seget Donji
Marina
Rogoznica
ACI marina Kremik / Primošten
Primošten
TIME TRAVELLER projekt se bavi povezivanjem hrvatskih turističkih kompanija (fleet operators), turističkih agencija i raznih dobavljača roba i usluga u turističkoj industriji. Tvrtka je razvila platformu koja povezuje sve subjekte u turizmu sa krajnjim korisnikom, te putem distribuiranih kanala prodaje dizajnira poslovne procese na individualnoj razini. Umrežavanjem turističkih subjekata omogućuje se snažniji nastup na inozemnim tržištima osiguravajući klijentima cjelokupnu uslugu kroz jedinstvenu platformu. Takva platforma i pregled dostupnosti svih resursa omogućila je turistima iz cijelog svijeta da Hrvatsku promatraju kao kulturnu i povijesnu jezgru tijekom cijele godine.